مشخصات فنی ساعت هوشمند Kingwear KW01
مشخصات | |
---|---|
مشخصات فنی | |
تاریخ معرفی | 2018 |
ابعاد | 38 در 31 در 22 سانتیمتر |
وزن | 0.0630 kg |
صفحه نمایش | 1.0 اینچ |
جنس بدنه | آلیاژ آلمینیوم |
دستبند | سیلیکونی ضد حساسیت ( قابل تعویض ) |
ابعاد تصویر | 240 در 240 |
محافظ صفحه نمایش | Gorilla Glass 3 |
ضد آب | کاملا ضد آب دارای گواهینامه ی IP68 |
سیستم عامل | اختصاصی |
سازگاری | قابلیت اتصال به گوشیهای اندروئیدی و IOS |
چیپست | MTK2502D |
حافظه ی داخلی | 32 مگابایت |
رام | 32 مگابایت |
اسپیکر | دارد |
میکروفون | دارد |
بلوتوث | ورژن 4.0 |
سنسور | قدم شمار - کالری سنخ - مسافت سنج - کنترل کیفیت خواب - ضربان قلب - ژیروسکوب |
رنگ | مشکی |
باتری | 330mAh Built-in High Power Polymer |
توضیحات بیشتر | Bluetooth calling: Answering,Dialing Health tracker: Drinking reminder,Heart rate monitor,Pedometer,Sedentary reminder,Sleep monitor Messaging: Message checking,Message reminder Other Function: Bluetooth,Calculator,Calendar,Stopwatch,Waterproof Notificati |
نرم افزار جهت اتصال به گوشی | Linkto |
نوشتن نظر جدید