برای اطلاعات بیشتر می توانید این محصول را در سایت اختصاصی آن مشاهده نمایید.
مشخصات فنی ساعت هوشمند Zeblaze Thor 5
مشخصات | |
---|---|
مشخصات فنی | |
تاریخ معرفی | 2019 |
ابعاد | 15.2 در 50 در 54 میلی متر |
وزن | 67g |
سیم کارت | سیم کارت نانو |
صفحه نمایش | 1.39 اینچ Amoled |
جنس بدنه | Zinc alloy |
دستبند | Silicone layer |
شبکه 2G | 850(B5) / 900(B8) / 1800(B3) / 1900(B2) |
شبکه 3G | 850(B5) / 900(B8) / 1900(B2) / 2100(B1) |
شبکه 4G | 2100(B1) / 1900(B2) / 1800(B3) / 850(B5) / 2600(B7) / 900(B8) / B12 / 800(B20) TDS-CDMA: B34 / B49 TDD: B38 / B39 / B40 / B41 |
شبکه | GSM+WCDMA+4G |
ابعاد تصویر | 454 در 454 |
محافظ صفحه نمایش | Gorilla Glass 3 |
سیستم عامل | Android 7.1.1 و سیستم عامل دوم بر پایه ی سنسورهای ورزشی (Dual Os) |
سازگاری | Android 4.4 / iOS 9.0 and above |
چیپست | MTK6739 1.25Ghz Quad Core , Nordic 52840 |
حافظه ی داخلی | 16GB |
رام | 2GB |
دوربین جلو | 8 مگاپیکسل |
پشتیبانی از زبان فارسی | منو فارسی دارد |
اسپیکر | دارد |
خروجی صدا | دارد |
وای فای | Dual-band (2.4GHz/5GHz) single stream 802.11a/b/g/n MAC/BB/RF802.11d/h/k compliant |
میکروفون | دارد |
بلوتوث | ورژن 4.0 |
شبکه ناوبری (GPS) | GPS/GLONASS/Beidou |
درگاه USB | Magnetic charging |
سنسور | Heart-rate Sensors, Proximity Sensor, Accelerometer |
پیام رسان | SMS |
مرورگر | HTML |
رنگ | مشکی |
باتری | 545 mAh |
نرم افزار جهت اتصال به گوشی | Willwatch 2 |
نوشتن نظر جدید
این کالاها قبلا توسط مشتریان خریداری شده اند