برای اطلاعات بیشتر می توانید این محصول را در سایت اختصاصی آن مشاهده نمایید.
مشخصات فنی ساعت هوشمند Zeblaze HYBRID
مشخصات | |
---|---|
مشخصات فنی | |
تاریخ معرفی | 2019 |
ابعاد | 15.7 در 45 در 45 میلیمتر |
وزن | 58g |
صفحه نمایش | OLED |
جنس بدنه | Face Ring Material: Zinc Alloy - Case Material: DLC (Drilling Carbon Coating) |
دستبند | Silicone |
ابعاد تصویر | قسمت غیرمکانیکی ( 0.49 inch ) |
محافظ صفحه نمایش | Spherical Mineral Glass |
ضد آب | کاملا ضدآب تا عمق 50 متر |
سازگاری | Android 4.4 or above , iOS 8.0 or above |
چیپست | Nordic 51802 |
بلوتوث | ورژن 4.0 |
سنسور | Heart-rate Sensors, Proximity Sensor, Accelerometer |
رنگ | مشکی |
باتری | 95mAh (نگهداری باتری در حالت هوشمند تا 7 روز در حالت ساعت تا 3 سال ) |
توضیحات بیشتر | قابلیت اندازه گیری فشارخون , اکسیژن خون , قدم شمار , سنجش عمق خواب , هشدار بی تحرکی , هشدار تماس و پیامک و... |
نرم افزار جهت اتصال به گوشی | Comfit |
نوشتن نظر جدید