برای اطلاعات بیشتر می توانید این محصول را در سایت اختصاصی آن مشاهده نمایید.
مشخصات فنی مچ بند هوشمند شیائومی مدل Mi Band 7 Global Version
مشخصات | |
---|---|
مشخصات فنی | |
تاریخ معرفی | معرفی شده در 24 مه 2022 |
ابعاد | 12.25 × 20.7 × 46.5 میلیمتر |
وزن | 13.5 گرم برای نسخه استاندارد |
صفحه نمایش | AMOLED |
دستبند | بند از جنس TPU با سگک آلومینیومی |
شبکه | فاقد ارتباطات سلولار |
ابعاد تصویر | ۱۹۲ × ۴۹۰ پیکسل |
ضد آب | مقاوم در برابر نفود آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متر) |
سیستم عامل | سیستمعامل اختصاصی |
سازگاری | سازگار با اندروید و iOS |
دوربین | ندارد |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
اسپیکر | ندارد |
وای فای | ندارد |
میکروفون | ندارد |
بلوتوث | , 5.2، A2DP، LE |
شبکه ناوبری (GPS) | خیر |
درگاه NFC | در ورژن متفاوت موجود است |
رادیو | ندارد |
درگاه USB | خیر، شارژ با شارژر مغناطیسی اختصاصی |
سنسور | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، شتابسنج 6 محوره، قطبنما |
پیام رسان | - اعلام اعلانهای دریافتی - نمایش پیامهای متنی |
رنگ | مشکی، سبز، کرم، صورتی، نارنجی، آبی آسمانی |
باتری | باتری غیرقابل تعویض با ظرفیت 180 میلی آمپر ساعت |
توضیحات بیشتر | پشتیبانی از 120 حالت ورزشی مختلف، پایش مداوم ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، پایش وضعیت خواب، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، تایمر، هشدار بیدارباش، نمایش آب و هوا، کنترل موسیقی، پایش سلامت بانوان، پشتیبانی از 120 حالت ورزش |
نرم افزار جهت اتصال به گوشی | Zepp Life |
نوشتن نظر جدید